Válvulas Solenoide Normalmente Fechadas (ODS)

25.51 683.78  Iva incluído

  • As válvulas solenoide normalmente fechadas resultam para aplicações industriais;
  • Podem ser instaladas nas três linhas principais de uma instalação (linha de líquido, linha de aspiração e linha de gás quente);
  • Nestas válvulas, quando a bobina é desconectada, pára o fluxo de fluido;
  • Todas as válvulas solenoides normalmente fechadas são distribuídas em versões sem a bobina (sufixo S) e em versões com a bobina (tipo HF2).

 

Descrição
Válvulas Solenoide Normalmente Fechadas (ODS) Princípios de Operação Conexões ODS Tamanho Nominal Ø
[mm]
Kv Factor [m3 /h] Diferencial de Pressão de Abertura [bar] PS [bar] TS [°C] TA [°C] Categoria de risco de acordo com a reformulação do PED
Min OPD MOPD
Ø [in.] Ø [mm] Series Bobina Min. Máx. Min. (3) Máx.
9100
9110
9300
(AC)
9160
(AC)
9120
9320
(AC)
9120
9320
(DC)
1028/2S Atuação Direta 1/4″ 2,2 0,15 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/2A6 Atuação Direta 1/4″ 2,2 0,15 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/2A7 Atuação Direta 1/4″ 2,2 0,15 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/2SE Atuação Direta 1/4″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/2A6E Atuação Direta 1/4″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/2A7E Atuação Direta 1/4″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/3S Atuação Direta 3/8″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/3A6 Atuação Direta 3/8″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/3A7 Atuação Direta 3/8″ 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/M10S Atuação Direta 10 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/M10A6 Atuação Direta 10 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1028/M10A7 Atuação Direta 10 3 0,23 0 21 28 35 21 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1068/3S Válvula Piloto Diafragma 3/8″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/3A6 Válvula Piloto Diafragma 3/8″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/3A7 Válvula Piloto Diafragma 3/8″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M10S Válvula Piloto Diafragma 10 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M10A6 Válvula Piloto Diafragma 10 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M10A7 Válvula Piloto Diafragma 10 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M12S Válvula Piloto Diafragma 12 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M12A6 Válvula Piloto Diafragma 12 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/M12A7 Válvula Piloto Diafragma 12 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/4S Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/4A6 Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1068/4A7 Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 6,5 0,80 0,05 21 28 35 18 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/M12S Válvula Piloto Diafragma 12 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/M12A6 Válvula Piloto Diafragma 12 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/M12A7 Válvula Piloto Diafragma 12 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/4S Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/4A6 Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/4A7 Válvula Piloto Diafragma 1/2″ 12,5 2,20 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/5S Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/5A6 Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/5A7 Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/7S Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/7A6 Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/7A7 Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 12,5 2,61 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/5S Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 16,5 3,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/5A6 Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 16,5 3,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/5A7 Válvula Piloto Diafragma 5/8″ 16 16,5 3,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/6S Válvula Piloto Diafragma 3/4″ 16,5 4,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/6A6 Válvula Piloto Diafragma 3/4″ 16,5 4,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/6A7 Válvula Piloto Diafragma 3/4″ 16,5 4,80 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/7S Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/7A6 Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1098/7A7 Válvula Piloto Diafragma 7/8″ 22 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1099/9S Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1099/9A6 Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1099/9A7 Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 16,5 5,70 0,05 21 28 35 10 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/9S Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/9A6 Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1078/9A7 Válvula Piloto Diafragma 1.1/8″ 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/11S Válvula Piloto Diafragma 1.3/8″ 35 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/11A6 Válvula Piloto Diafragma 1.3/8″ 35 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1079/11A7 Válvula Piloto Diafragma 1.3/8″ 35 25,5 10,00 0,05 21 28 35 13 45 -35 105 (1) -35 50 Art. 4.3
1038/3S Válvula Piloto 3/8″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/3A6 Válvula Piloto 3/8″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/3A7 Válvula Piloto 3/8″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M10S Válvula Piloto 10 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M10A6 Válvula Piloto 10 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M10A7 Válvula Piloto 10 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M12S Válvula Piloto 12 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M12A6 Válvula Piloto 12 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/M12A7 Válvula Piloto 12 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/4S Válvula Piloto 1/2″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/4A6 Válvula Piloto 1/2″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1038/4A7 Válvula Piloto 1/2″ 6,5 1,00 0,05 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/M12S Válvula Piloto 12 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/M12A6 Válvula Piloto 12 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/M12A7 Válvula Piloto 12 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/4S Válvula Piloto 1/2″ 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/4A6 Válvula Piloto 1/2″ 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/4A7 Válvula Piloto 1/2″ 12,5 2,40 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/5S Válvula Piloto 5/8″ 16 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/5A6 Válvula Piloto 5/8″ 16 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1048/5A7 Válvula Piloto 5/8″ 16 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1049/7S Válvula Piloto 7/8″ 22 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1049/7A6 Válvula Piloto 7/8″ 22 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1049/7A7 Válvula Piloto 7/8″ 22 12,5 3,00 12,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/5S Válvula Piloto 5/8″ 16 16,5 3,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/5A6 Válvula Piloto 5/8″ 16 16,5 3,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/5A7 Válvula Piloto 5/8″ 16 16,5 3,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/6S Válvula Piloto 3/4″ 16,5 4,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/6A6 Válvula Piloto 3/4″ 16,5 4,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/6A7 Válvula Piloto 3/4″ 16,5 4,80 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/7S Válvula Piloto 7/8″ 22 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/7A6 Válvula Piloto 7/8″ 22 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1058/7A7 Válvula Piloto 7/8″ 22 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1059/9S Válvula Piloto 1.1/8″ 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1059/9A6 Válvula Piloto 1.1/8″ 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1059/9A7 Válvula Piloto 1.1/8″ 16,5 5,70 16,5 21 28 35 16 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1098/9S Válvula Piloto 1.1/8″ 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1098/9A6 Válvula Piloto 1.1/8″ 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1098/9A7 Válvula Piloto 1.1/8″ 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1099/11S Válvula Piloto 1.3/8″ 35 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1099/11A6 Válvula Piloto 1.3/8″ 35 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1099/11A7 Válvula Piloto 1.3/8″ 35 25,5 10,00 25,5 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1078/11S Válvula Piloto 1.3/8″ 35 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1078/11A6 Válvula Piloto 1.3/8″ 35 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1078/11A7 Válvula Piloto 1.3/8″ 35 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/13S Válvula Piloto 1.5/8″ 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/13A6 Válvula Piloto 1.5/8″ 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/13A7 Válvula Piloto 1.5/8″ 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/M42S Válvula Piloto 42 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/M42A6 Válvula Piloto 42 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1079/M42A7 Válvula Piloto 42 27 16,00 27 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 Art. 4.3
1078/13S Válvula Piloto 1.5/8″ 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1078/13A6 Válvula Piloto 1.5/8″ 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1078/13A7 Válvula Piloto 1.5/8″ 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1078/M42S Válvula Piloto 42 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1078/M42A6 Válvula Piloto 42 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1078/M42A7 Válvula Piloto 42 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1079/17S Válvula Piloto 2.1/8″ 54 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1079/17A6 Válvula Piloto 2.1/8″ 54 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
1079/17A7 Válvula Piloto 2.1/8″ 54 34 25,00 34 21 28 35 18 45 -35 110 (2) -35 50 I
Informação adicional
Peso n.d.
Marca

Castel