- Ar Condicionado
- Bombas de Condensados & Acessórios
- Comandos para Ar Condicionado
- Controladores
- Compressores
- Desumidificadores
- Equipamentos de Medição
- Evaporativos
- Ferramentas
- Filtros
- Máquinas de Gelo
- Máquinas para Limpeza & Acessórios
- Material para Instalação
- Motores & Ventiladores
- Óleos
- Poleias e Suportes
- Pré-Filtros & Mantas Filtrantes
- Pressostatos
- Tapa Fugas & Kits Analisadores
- Soldadura
- Termóstatos
- Tubagem & Isolamentos
- Válvulas & Visores
| Indicadores de Líquido e Humidade | Tipo | Conexões | PS [bar] | TS [°C] | TA [°C] | Categoria de risco de acordo com a reformulação do PED | |||||||||
| SAE FLARE | ODS | ODM | Para Tubo | ||||||||||||
| Ø [in.] | Ø [mm] | Ø [in.] | Ø [mm] | Ø [in.] | Ø [mm] | Furo Ø [mm] |
Min. | Máx. | Min. | Máx. | |||||
| 3910/22 | Macho – Macho | 1/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3910/33 | Macho – Macho | 3/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3910/44 | Macho – Macho | 1/2″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3910/55 | Macho – Macho | 5/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3910/66 | Macho – Macho | 3/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/2 | Brasagem | 1/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/3 | Brasagem | 3/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/M10 | Brasagem | 10 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/M12 | Brasagem | 12 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940//4 | Brasagem | 1/2″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/5 | Brasagem | 5/8″ | 16 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | ||||||
| 3940/M18 | Brasagem | 18 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/6 | Brasagem | 3/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/7 | Brasagem | 7/8″ | 22 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | ||||||
| 3940/9 | Brasagem | 1.1/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/X01 | Brasagem | 6 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3940/X02 | Brasagem | 6 | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3950/22 | Macho – Fémea | 1/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3950/33 | Macho – Fémea | 3/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3950/44 | Macho – Fémea | 1/2″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3950/55 | Macho – Fémea | 5/8″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3950/66 | Macho – Fémea | 3/4″ | 45 (1) | -40 | 120 | -40 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3770/M28 | Solda | 28 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Art. 4.3 | |||||||
| 3770/11 | Solda | 1.3/8″ | 35 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Art. 4.3 | ||||||
| 3770/13 | Solda | 1.5/8″ | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | I | |||||||
| 3770/M42 | Solda | 42 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | I | |||||||
| 3771/11 | Solda | 1.3/8″ | 35 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Art. 4.3 | ||||||
| 3771/M42 | Solda | 42 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | I | |||||||
| 3771/17 | Solda | 2.1/8″ | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | I | |||||||
| 3780/5 | Selar | 5/8″ | 16 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | ||||||
| 3780/M18 | Selar | 18 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | |||||||
| 3780/7 | Selar | 7/8″ | 22 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | ||||||
| 3780/9 | Selar | 1.1/8″ | 28 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | ||||||
| 3780/11 | Selar | 1.3/8″ | 35 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | ||||||
| 3781/M26 | Vidro nivelado | 28 | 45 | -30 | 110 | -30 | 50 | Excluído | |||||||
