Hélices de Ventiladores

Preço Sob Consulta

  • Feito de alumínio;

  • Versão de sucção (TSU) ou versão de sopro (TSO).

REF: n.d. Categorias: ,
Descrição
  Diâmetro Ângulo da Hélice Dimensões
TSU-15422 | TSO-15422 Ø154 mm 22º +/- 1º30′ C-26 mm D-14 mm
TSU-15428 | TSO-15428 Ø154 mm 28º +/- 1º30′ C-32 mm D-17 mm
TSU-15434 | TSO-15434 Ø154 mm 34º +/- 1º30′ C-39 mm D-21 mm
TSU-17222 | TSO-17222 Ø172 mm 22º +/- 1º30′ C-28 mm D-15 mm
TSU-17228 | TSO-17228 Ø172 mm 28º +/- 1º30′ C-34 mm D-18 mm
TSU-17234 | TSO-17234 Ø172 mm 34º +/- 1º30′ C-41 mm D-21 mm
TSU-20022 | TSO-20022 Ø200 mm 22º +/- 1º30′ C-30 mm D-16 mm
TSU-20028 | TSO-20028 Ø200 mm 28º +/- 1º30′ C-36 mm D-19 mm
TSU-20034 | TSO-20034 Ø200 mm 34º +/- 1º30′ C-43 mm D-24 mm
TSU-23022 | TSO-23022 Ø230 mm 22º +/- 1º30′ C-32 mm D-17 mm
TSU-23028 | TSO-23028 Ø230 mm 28º +/- 1º30′ C-40 mm D-21 mm
TSU-23034 | TSO-23034 Ø230 mm 34º +/- 1º30′ C-45 mm D-23 mm
TSU-25422 | TSO-25422 Ø254 mm 22º +/- 1º30′ C-37 mm D-21 mm
TSU-25428 | TSO-25428 Ø254 mm 28º +/- 1º30′ C-40 mm D-24 mm
TSU-25434 | TSO-25434 Ø254 mm 34º +/- 1º30′ C-47 mm D-23 mm
TSU-30022 | TSO-30022 Ø300 mm 22º +/- 1º30′ C-41 mm D-22 mm
TSU-30028 | TSO-30028 Ø300 mm 28º +/- 1º30′ C-48 mm D-25 mm
TSU-30034 | TSO-30034 Ø300 mm 34º +/- 1º30′ C-52 mm D-27 mm
Informação adicional
Peso n.d.