Compressor Embraco R-404A

Preço Sob Consulta

REF: n.d. Categorias: ,
Descrição
Modelo HP cm3 W -15 W -10 W -5 W 0 W +5 W/W Exp Device LRA H
TMT6144GK CSIR 1/6 3.97 307 377 458 551 656 1.90 C/V 7.70 166
TMT6152GK CSIR 1/5 4.50 344 422 511 614 731 1.85 C/V 8.50 166
TMT6165GK CSIR 1/4 5.19 392 482 586 706 840 1.76 C/V 10.40 166
TNEK6144GK-A CSIR 1/6 4.51 326 395 480 580 694 1.74 C/V 12.40 187
TNEK6165GK-A CSIR 1/4 6.20 454 542 650 781 931 1.64 C/V 12.40 187
TNEK6181GK-A CSIR 1/4+ 7.28 491 599 730 882 1057 1.66 C/V 12.00 187
TNEK6210GK-A CSIR 1/3 8.77 598 724 877 1058 1265 1.68 C/V 10.10 200
TNEU6212GK-A CSIR 1/3 8.77 638 793 970 1169 1390 1.75 C/V 19.00 200
TNEK6213GK-A CSIR 1/2 12.11 804 972 1171 1403 1666 1.46 C/V 20.00 206
TNEU6215GK-A CSIR 1/2 12.11 889 1087 1313 1564 1843 1.74 C/V 22.00 206
TNEK6217GK CSR BOX 5/8 14.28 954 1166 1411 1690 2003 1.69 C/V 21.50 206
TNT6220GK-A CSR BOX 5/8+ 14.50 870 1096 1358 1657 1993 1.75 C/V 29.50 220
TNT6222GK-A CSR BOX 0.9 17.39 1032 1307 1629 1992 2388 1.70 C/V 37.00 220
TNT6224GK-A CSR BOX 1- 20.44 1261 1573 1933 2339 2787 1.69 C/V 37.00 220
TNT6226GK-A CSR BOX 1 22.37 1420 1753 2143 2597 3122 1.79 C/V 38.00 234
TNJ9226GK-V CSR BOX 1 21.71 1285 1648 2066 2536 3055 1.70 C/V 27.50 265
TNJ9232GK-V CSR BOX 1.2 26.11 1470 1911 2413 2973 3588 1.63 C/V 33.70 277
TNJ9238GK-V CSR BOX 1.5 32.67 1939 2424 2970 3583 4272 1.59 C/V 43.00 277
Modelo HP cm3 W -15 W -10 W -5 W 0 W +5 W/W Exp Device LRA H
TNJ9226GS-M3 1 21.71 1301 1667 2086 2560 3087 1.79 C/V 10.00 265
TNJ9232GS-M3 1.2 26.11 1535 1972 2476 3047 3684 1.80 C/V 13.00 277
TNJ9238GS-M3 1.5 32.67 1979 2506 3091 3735 4441 1.90 C/V 22.00 277
Modelo HP cm3 W -35 W -30 W -25 W -20 W -15 W/W Exp Device LRA H
TEMT2117GK CSIR 1/5 4.50 125 164 210 265 330 1.09 C/V 7.70 166
TEMT2121GK CSIR 1/4+ 5.20 159 204 258 322 398 1.12 C/V 8.50 166
TEMT2125GK CSIR 1/3 5.96 185 238 301 373 462 1.15 C/V 9.80 166
TEMT2130GK CSIR 1/3+ 6.76 200 257 326 406 500 1.08 C/V 12.14 171
TNEK2117GK-N CSIR 1/5 4.52 111 149 194 246 306 0.94 C/V 9.60 187
TNEK2121GK-N CSIR 1/4+ 5.45 139 183 238 302 377 0.99 C/V 9.60 187
TNEK2125GK-A CSIR 1/3 6.20 160 213 278 354 439 0.90 C/V 12.40 187
TNEK2130GK CSIR 1/3+ 7.40 187 254 332 422 524 0.99 C/V 16.00 200
TNEK2134GK-A CSIR 1/2- 8.78 227 302 394 501 621 1.00 C/V 16.10 200
TNEU2140GK-A CSIR 1/2- 8.78 246 326 421 531 658 1.01 C/V 13.50 200
TNEK2150GK-A CSIR 5/8 12.12 313 408 522 657 814 0.98 C/V 19.50 206
TNEU2155GK-A CSIR 5/8 12.12 328 432 557 705 875 0.95 C/V 18.00 206
TNEK2168GK CSIR 3/4 14.30 345 454 587 742 921 0.95 C/V 18.50 206
TNEK2168GK CSR BOX 3/4 14.30 353 466 605 767 955 0.97 C/V 18.50 206
TNEU2168GK-A CSIR 3/4 14.30 372 496 642 810 1000 0.97 C/V 22.00 206
TNEU2168GK-A CSR BOX 3/4 14.30 442 584 756 958 1191 1.21 C/V 22.00 206
TNEK2172GK CSR BOX 0.9 16.80 401 531 687 872 1083 1.06 C/V 22.00 206
TNEU2178GK-A CSR BOX 0.9 16.80 447 586 753 947 1168 1.01 C/V 21.00 206
TNT2178GK CSIR 0.9 17.40 374 503 663 853 1074 0.91 C/V 25.00 220
TNT2178GK CSR BOX 0.9 17.40 383 514 676 869 1095 1.10 C/V 25.00 220
TNT2180GK CSIR 1 20.44 453 604 778 977 1203 0.95 C/V 35.00 234
TNT2180GK CSR BOX 1 20.40 468 625 814 1034 1286 1.05 C/V 35.00 234
TNT2192GK CSR BOX 1.2 22.40 505 672 869 1100 1366 1.06 C/V 35.00 234
TNJ2192GK-A CSR BOX 1.2 26.11 509 705 936 1203 1505 0.97 C/V 26.00 265
TNT2210GK-A CSR BOX 1.25 26.20 598 807 1056 1344 1671 1.06 C/V 33.00 234
TNT2212GK CSR BOX 1.5 27.80 671 876 1125 1421 1770 1.07 C/V 33.00 250
TNJ2212GK-A CSR BOX 1.5 34.37 694 961 1276 1637 2041 1.06 C/V 36.00 277
Modelo HP cm3 W -35 W -30 W -25 W -20 W -15 W/W Exp Device LRA H
TNJ2192GS-M3 1.2 26.11 516 730 968 1235 1533 0.85 C/V 13.00 265
TNJ2212GS-M3 1.5 34.37 615 901 1228 1605 2039 0.87 C/V 13.00 277
Informação adicional
Peso n.d.
Marca

Embraco