Compressor Embraco R-134A

Preço Sob Consulta

REF: n.d. Categorias: ,
Descrição
Versão HP cm3 W -15 W -10 W -5 W 0 W +5 W/W Exp Device LRA H
TEMT37HDP RSIR 1/10 3.40 142 181 228 245 343 2.46 C 4.30 158
TEMT45HDR CSIR 1/8 3.97 146 184 229 284 402 2.58 C/V 5.40 166
TEMT50HDP RSIR 1/6 4.50 191 242 303 374 456 2.47 C 5.40 166
TEMT6144Z CSIR 1/5 5.19 232 294 367 395 549 2.53 C/V 8.50 166
TEMT6160Z CSIR 1/4- 6.76 298 377 469 504 696 2.34 C/V 9.80 166
TEMT6170Z CSIR 1/4 7.69 330 418 522 559 771 2.18 C/V 10.40 166
TNEK6160Z-A CSIR 1/4- 7.28 281 355 448 481 687 2.41 C/V 11.50 187
TNEK6170Z-A CSIR 1/4 8.39 336 422 527 572 798 2.45 C/V 12.40 187
TNEK6187Z-A CSIR 1/3 9.99 378 477 600 654 918 2.38 C/V 16.10 200
TNEK6210Z-A CSIR 1/3+ 12.11 456 578 726 787 1097 2.29 C/V 19.50 200
TNEU6210Z-A CSIR 1/3+ 12.11 489 615 770 955 1170 1.83 C/V 18.50 200
TNEK6212Z-A CSIR 1/2- 14.28 534 665 828 897 1248 2.12 C/V 19.50 206
TNEU6212Z-A CSIR 1/2- 14.28 551 707 894 1114 1365 1.71 C/V 22.00 206
TNEK6214Z CSIR 1/2 16.80 593 752 945 1026 1412 1.96 C/V 25.50 206
TNEU6214Z-A CSIR 1/2 16.80 ud ud ud ud ud ud C/V 22.00 206
TNT6214Z CSIR 5/8 17.39 621 796 1014 1090 1567 1.92 C/V 20.70 207
TNT6217Z CSIR 5/8+ 20.44 754 938 1173 1256 1795 1.97 C/V 25.00 220
TNT6220Z CSIR 3/4 22.37 800 1010 1260 1554 1897 1.99 C/V 28.00 220
TNJ6220Z-A CSIR 3/4 26.11 822 1104 1419 1780 2202 2.21 C/V 35.00 265
TNJ6226Z-A CSR BOX 1 34.38 1144 1497 1892 2340 2852 2.02 C/V 31.00 253
Versão HP cm3 W -15 W -10 W -5 W 0 W +5 W/W Exp Device LRA H
TNJ6220ZX-M3 3/4 26.11 882 1159 1502 1723 2389 2.47 C/V 10.00 265
TNJ6226ZX-M3 1 34.38 1304 1644 2044 2549 3027 2.12 C/V 13.00 265
Versão HP cm3 W -30 W-25 W -20 W -15 W -10 W/W Exp Device LRA H
TEMT22HLP RSIR S 1/18 3.00 50 69 91 119 151 0.83 C 3.00 158
TEMT36HLP RSIR S 1/12 3.97 71 94 123 160 203 0.99 C 3.80 166
TEMT43HLP RSIR S 1/10 4.85 86 117 153 195 247 0.91 C 4.70 166
TEMT49HLP RSIR S 1/8 5.56 98 131 170 217 274 1.16 C 4.80 166
TEMT60HLP RSIR S 1/6 7.87 117 158 208 270 341 0.88 C 6.20 166
TNEK2116Z-A CSIR 1/5 7.37 121 166 221 284 357 0.89 C/V 10.00 200
TNE2121Z-A CSIR 1/4 9.26 163 217 285 368 465 0.86 C/V 12.60 200
TNE2130Z-A CSIR 1/3 12.11 227 298 386 491 613 0.85 C/V 13.20 200
TNEK2140Z-A CSIR 1/2 16.80 284 377 495 636 801 0.97 C/V 19.00 206
TNJ2142Z-A CSIR 5/8 27.16 325 462 624 834 1070 0.74 C/V 26.00 265
Informação adicional
Peso n.d.
Marca

Embraco