Compressor Embraco R-290A

Preço Sob Consulta

REF: n.d. Categorias: ,
Descrição
Versão HP cm3 W -15 W -10 W -5 W 0 W +5 W/W Exp Device LRA H
TEMT6144U CSIR 1/6 4.50 282 343 413 497 593 2.00 C/V 7.70 166
TEMT6152U CSIR 1/5 5.20 346 419 500 596 709 2.05 C/V 8.50 166
TEMT6165U CSIR 1/4 5.96 396 478 571 681 810 1.96 C/V 10.40 166
TNEK6152U CSIR 1/4 5.45 331 402 487 588 704 1.84 C/V 9.60 187
TNEK6165U CSIR 1/4+ 6.20 381 464 561 675 803 1.75 C/V 12.00 187
TNEK6181U CSIR 1/3- 7.28 432 523 637 770 919 1.78 C/V 12.00 187
TNEK6210U CSIR 1/3 8.78 526 640 776 936 1118 1.88 C/V 16.10 200
TNEU6213U CSIR 1/3 8.78 556 690 840 1008 1192 1.98 C/V 20.00 206
TNEK6213U CSIR 1/2 12.12 723 882 1069 1281 1516 1.68 C/V 19.30 206
TNEU6214U CSIR 1/2 12.12 763 934 1133 1361 1616 1.96 C/V 18.00 206
TNEK6217U CSIR 3/4 14.30 833 1018 1233 1481 1759 1.73 C/V 24.00 206
TNEK6217U CSR BOX 3/4 14.30 861 1051 1273 1626 1810 1.94 C/V 24.00 206
TNEU 6271U CSIR 3/4 14.28 888 1085 1311 1566 1851 1.95 C/V 21.00 206
TNEU6217U CSR BOX 3/4 14.28 909 1115 1353 1622 1924 2.17 C/V 21.00 206
TNT6220U CSR BOX 3/4 17.40 934 1167 1443 1761 2121 1.88 C/V 30.00 220
TNT6222U CSIR 0.9 20.44 1095 1372 1695 2060 2465 1.74 C/V 30.00 220
TNT6222U CSR BOX 0.9 20.44 1132 1412 1735 2104 2513 1.92 C/V 30.00 220
TNT6224U CSR BOX 1 22.40 1239 1557 1920 2321 2761 2.11 C/V 26.00 220
Versão HP cm3 W -35 W -30 W -25 W -20 W -15 W/W Exp Device LRA H
TEMT2117U CSIR 1/6 3.97 112 145 184 230 283 1.13 C 7.70 166
TEMT 2121U CSIR 1/5 5.57 145 188 238 297 364 1.23 C 7.70 166
TEMT2125U CSIR 1/4 5.96 162 209 265 330 403 1.20 C/V 9.80 166
TEMT2130U CSIR 1/3 6.76 180 233 295 367 450 1.12 C/V 12.40 166
TNEK2121U CSIR 1/5 6.20 126 168 220 284 358 0.85 C/V 12.40 187
TNEK2125U CSIR 1/4 7.28 182 224 281 353 439 1.11 C/V 12.40 187
TNEK2134U CSIR 1/2- 10.00 252 315 395 494 611 1.21 C/V 13.10 200
TNEK2150U CSIR 1/2 13.54 309 403 515 650 804 1.06 C/V 19.50 206
TNEU2155U CSIR 1/2 13.54 345 445 565 704 863 1.12 C/V 17.50 206
TNEK2160U CSR BOX 3/4- 16.80 395 508 646 808 995 1.20 C/V 21.00 206
TNEU2168U CSR BOX 3/4- 16.80 416 540 689 865 1068 1.14 C/V 21.00 206
TNT2170U CSR BOX 3/4 20.44 441 583 753 951 1176 1.19 C/V 25.00 220
TNT2180U CSR BOX 1 22.40 507 659 844 1062 1312 1.23 C/V 35.00 234
TNT2210U CSR BOX 1 1/4 27.80 626 813 1041 1310 1620 1.17 C/V 35.00 234
Informação adicional
Peso n.d.
Marca

Embraco